Bezirksmeisterschaft 2007 | |||||||||
| Stand: 22.04.2007 - 13:58 Uhr. | |||||||||
| 1.60.10 KK-Freie Waffe 3x40 Herren | |||||||||
| 1. | KuS Kreuztal I | ||||||||
| Rudolf Müller 1106, Ingo Gieseler 1115, Christoph Trapp 1115 | 276 | 3336 | |||||||
| 2. | KuS Kreuztal II | ||||||||
| Harald Krömpel 1111, Bernd Schneider 1104, Ditmar Krömpel 1110 | 280 | 3325 | |||||||
| 1.60.10 KK-Freie Waffe 3x40 Herren | |||||||||
| 1. | Christoph Trapp | KuS Kreuztal | 93 | 98 | 97 | 95 | 383 | ||
| 85 | 88 | 93 | 92 | 358 | |||||
| 95 | 90 | 95 | 94 | 374 | 1115 | ||||
| 2. | Ingo Gieseler | KuS Kreuztal | 95 | 92 | 98 | 99 | 384 | ||
| 89 | 93 | 94 | 87 | 363 | |||||
| 89 | 93 | 93 | 93 | 368 | 1115 | ||||
| 3. | Harald Krömpel | KuS Kreuztal | 98 | 99 | 96 | 96 | 389 | ||
| 82 | 83 | 87 | 92 | 344 | |||||
| 94 | 96 | 94 | 94 | 378 | 1111 | ||||
| 4. | Ditmar Krömpel | KuS Kreuztal | 97 | 100 | 99 | 96 | 392 | ||
| 86 | 88 | 88 | 86 | 348 | |||||
| 94 | 95 | 90 | 91 | 370 | 1110 | ||||
| 5. | Frank Wunderlich | SuSV Feudingen | 93 | 95 | 95 | 96 | 379 | ||
| 95 | 89 | 88 | 90 | 362 | |||||
| 91 | 93 | 89 | 94 | 367 | 1108 | ||||
| 6. | Rudolf Müller | KuS Kreuztal | 97 | 95 | 97 | 93 | 382 | ||
| 85 | 90 | 93 | 85 | 353 | |||||
| 93 | 94 | 95 | 89 | 371 | 1106 | ||||
| 7. | Bernd Schneider | KuS Kreuztal | 96 | 96 | 98 | 92 | 382 | ||
| 90 | 91 | 86 | 88 | 355 | |||||
| 86 | 92 | 94 | 95 | 367 | 1104 | ||||
| 8. | Florian Opitz | SV Olpe | 91 | 94 | 91 | 92 | 368 | ||
| 88 | 87 | 87 | 89 | 351 | |||||
| 86 | 94 | 91 | 92 | 363 | 1082 | ||||
| Mannschaft nur zur Qualifikation. | |||||||||
| SuSV Feudingen I | |||||||||
| Thomas Combrink 1118, Frank Wunderlich 1108, Matthias Hötte 1124 | 3350 | ||||||||
| Einzel nur zur Qualifikation. | |||||||||
| Thomas Combrink | SuSV Feudingen | ||||||||
| 1118 | |||||||||
| Florian Runte | SuSV Feudingen | ||||||||
| 1112 | |||||||||
| Matthias Hötte | SuSV Feudingen | ||||||||
| 1124 | |||||||||
| [ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] | |||||||||
gez. Sportleiter Jörg Wißmann 0271/2500890
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-07. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de
Y19032-Bezirk 6000 Westfalen-Süd ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-07.